Transcript ID | BECs | HAoEC | HHSEC | HMVEC-D | HUVEC |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000231498 | N/A | 3.522±0.97 | N/A | 1.739±0.00 | 2.667±1.59 |
ENST00000381843 | 0.235±0.00 | 6.002±1.61 | N/A | 3.783±0.00 | 2.396±0.90 |
ENST00000502533 | 3.176±0.00 | N/A | 1.398±0.00 | N/A | N/A |
ENST00000508182 | 3.837±1.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ENST00000513532 | N/A | 2.400±0.50 | N/A | 2.186±0.00 | 2.793±2.92 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting