Transcript ID | BECs | HAoEC | HMVEC-D | HUVEC |
---|---|---|---|---|
ENST00000290863 | N/A | N/A | N/A | 6.392±0.00 |
ENST00000290866 | 4.541±0.00 | 2.544±0.85 | 3.552±0.00 | 13.597±11.54 |
ENST00000428043 | N/A | 2.025±0.00 | 1.639±0.00 | 15.798±19.18 |
ENST00000579204 | N/A | 3.088±0.00 | N/A | N/A |
ENST00000579462 | N/A | N/A | N/A | 0.038±0.00 |
ENST00000584529 | N/A | 2.237±0.00 | N/A | 1.789±0.07 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting