Transcript ID | BECs | HAoEC | HHSEC | HMVEC-D | HUVEC |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000340124 | 2.531±0.09 | 6.758±4.36 | N/A | 3.039±0.00 | 3.566±2.10 |
ENST00000440783 | N/A | N/A | 0.414±0.00 | N/A | N/A |
ENST00000562132 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.441±0.00 |
ENST00000562801 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.068±0.26 |
ENST00000569193 | 1.204±0.00 | N/A | 1.168±0.00 | N/A | 0.830±0.00 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting