Transcript ID | C166 | Tie2+ EC | mES |
---|---|---|---|
ENSMUST00000028035 | N/A | 0.366±0.09 | 0.488±0.00 |
ENSMUST00000111620 | 3.299±0.84 | 2.364±1.06 | 3.442±0.52 |
ENSMUST00000143486 | 1.548±0.00 | 0.848±0.34 | 3.649±0.92 |
ENSMUST00000155808 | 1.292±0.00 | N/A | N/A |
ENSMUST00000192150 | 1.155±0.44 | 0.769±0.00 | N/A |
ENSMUST00000194855 | N/A | 1.608±0.00 | N/A |
ENSMUST00000195571 | 0.597±0.24 | 0.663±0.27 | N/A |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting