Transcript ID | C166 | Tie2+ EC | mES |
---|---|---|---|
ENSMUST00000099484 | N/A | N/A | 5.673±1.09 |
ENSMUST00000112536 | 0.611±0.22 | 0.676±0.28 | 0.596±0.09 |
ENSMUST00000112540 | 1.295±0.30 | 1.072±0.07 | 0.386±0.12 |
ENSMUST00000125213 | 2.187±0.00 | 1.345±0.00 | N/A |
ENSMUST00000142180 | N/A | N/A | 1.169±0.00 |
ENSMUST00000187241 | 1.011±0.44 | N/A | 0.670±0.00 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting