Transcript ID | BECs | HAoEC | HMVEC-D | HUVEC |
---|---|---|---|---|
ENST00000377069 | N/A | N/A | N/A | 1.271±0.43 |
ENST00000377071 | N/A | N/A | N/A | 1.596±1.10 |
ENST00000538503 | N/A | N/A | N/A | 0.363±0.18 |
ENST00000542973 | 2.100±0.00 | 5.836±1.06 | 5.802±0.00 | 6.987±2.41 |
ENST00000611216 | N/A | 2.662±0.29 | N/A | 3.451±0.16 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting