Transcript ID | HAoEC | HHSEC | HUVEC |
---|---|---|---|
ENST00000427716 | 2.601±3.05 | 0.143±0.00 | 3.675±2.52 |
ENST00000525053 | 0.906±0.22 | N/A | 2.674±1.24 |
ENST00000531134 | 0.853±0.34 | N/A | N/A |
ENST00000534526 | 1.348±1.06 | N/A | 1.617±0.91 |
ENST00000546442 | 0.882±0.00 | N/A | N/A |
ENST00000550091 | N/A | N/A | 0.148±0.00 |
ENST00000551984 | 1.012±0.10 | N/A | N/A |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting