Transcript ID | BECs | HAoEC | HHSEC | HMVEC-D | HUVEC |
---|---|---|---|---|---|
ENST00000366991 | N/A | 4.450±1.67 | N/A | 2.475±0.00 | 2.688±1.78 |
ENST00000475419 | N/A | N/A | N/A | 1.029±0.00 | 0.865±0.54 |
ENST00000489149 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.283±0.31 |
ENST00000496442 | 3.035±0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ENST00000542077 | 1.214±0.00 | N/A | 0.343±0.00 | N/A | N/A |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting