Transcript ID | C166 | Tie2+ EC | mES |
---|---|---|---|
ENSMUST00000129798 | 0.204±0.12 | 0.826±0.00 | 0.076±0.00 |
ENSMUST00000131411 | N/A | 2.583±0.00 | 3.310±2.07 |
ENSMUST00000135211 | 0.512±0.23 | 0.287±0.05 | N/A |
ENSMUST00000136254 | 0.443±0.12 | 0.395±0.00 | 0.191±0.00 |
ENSMUST00000139135 | N/A | N/A | 0.705±0.00 |
ENSMUST00000140433 | N/A | N/A | 0.306±0.00 |
ENSMUST00000145878 | 1.464±0.32 | N/A | N/A |
ENSMUST00000146358 | 0.253±0.00 | 0.195±0.00 | N/A |
ENSMUST00000146916 | 0.380±0.12 | 0.502±0.36 | 0.200±0.00 |
Genome
Exciting message
Sequences
Connecting